Momwe mungasungire udzu wochita kupanga
Poyerekeza ndi udzu wachilengedwe, mtengo wosamalira ndi kukonza udzu wopangira ndi wotsika, koma kukonza ndi kukonza moyenera kumatha kukulitsa moyo wautumiki ndi zokongoletsa za udzu wokumba.
Kusamalira udzu wochita kupanga sikuyenera kukhala tsiku lililonse, koma kuyenera kutsatira izi. Choyamba, sungani malowo kuti akhale aukhondo, azitsuka pafupipafupi, kapena ikani zidebe zokwanira kuthana ndi vutoli. Chachiwiri, zizindikilo za "Osasuta Fodya" ndi "Palibe Chakudya" ziyenera kukhazikitsidwa pamalowa. Chachitatu, ngati pali vuto ndi udzu, konzani nthawi.
Kukonza ndi kuchotsa udzu wochita kupanga:
1.Gwiritsani tsache lofewa kuti mutsuke zotsalira zam'mapepala, masamba ndi mankhusu ndi zinyalala zina zotere, kenaka muzimutsuka ndi madzi oyera, ndipo pamapeto pake muzipukute ndi chopukutira choyamwa.
2.Gwiritsani ntchito burashi lolimba kuti muzitsuka ulusi waudzu milungu iwiri iliyonse, ndipo pizani ulusiwo kuti utsanulire komwe amatsanulira.
3.Ndikulimbikitsidwa kuti siponji ilowetsedwe mu perchlorethylene kuti ichotse madontho ambiri, monga milomo, mafuta odya, phula, utoto, ndi zina zambiri.
4.Momwe mungagwirire ndi bowa kapena cinoni pa turf yokumba? Mutha kutsanulira 1% hydrogen peroxide m'madzi, zilowerereni m'madzi mutapukuta.
Ndikofunikanso kuwunika tayala tomwe timapangidwira pafupipafupi, mukatha kukonza ndikusunga. Choyambirira, muyenera kuyang'anitsitsa ngati ili yotayirira, ngati pansi pa nyanjayo yawonongeka, yang'ambika, yatenthedwa, ndi zina zambiri. Mukapeza gawo lalikulu lowonongeka, lemberani kampani yothandizira kuti ikonzedwe munthawi yake. Mfundo yachiwiri kuti muisamalire, ngati ingakumane ndi mvula yambiri kapena kuyeretsa, itha kuyambitsa kutayika, muyenera kuwaza tinthu tating'ono ta mphira kuti mudzaze.
Kapangidwe

Kuphatikizika Kwama Turf

Kukula

Amapanga Grass Zopindulitsa

Mpira Amapanga Udzu zofunika
Katunduyo | Malo Amapanga Udzu |
Mtundu | LGL03-01, LGD03-01, LGL04-01, LGD04-01// Ndondomeko ya PGD01-01 |
Mtundu wa Utoto | Pe + PP/ PP |
Kutalika kwa mulu | 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 60mm, etc.// 6mm-15mm |
Mulingo woyambira | 120stiches / m- 200stiches / m.// 200stiches / m-300stiches / m |
Kuyeza | 3/8 inchi // 3/16 inchi |
Dtex | Zamgululi: 8800, 9500 // 1800 |
Kuthandiza | PP+ SBR, PP + NET + SBR, PP + NET + PAMODZI SBR //PP + SBR, PP + ubweya + SBR |
Pereka kutalika | 25m kapena makonda |
Pereka m'lifupi | 2m, 4m |
Phukusi | Atakulungidwa pa chitoliro cha 10cm m'mimba mwake, yokutidwa ndi nsalu ya PP |
Zomwe Mumafunikira | Ayi |
Kugwiritsa ntchito | kukongoletsa malo, kugwiritsa ntchito zosangalatsa, sukulu ya mkaka |
Chitsimikizo | Zaka 8-10 |
Nthawi yoperekera | Masiku 7-15 |
Zikalata | ISO9001 / ISO14001 / CE / SGS, etc. |
Kutsegula Kuchuluka | 20 'GP: pafupifupi 3000-4000sqm; 40HQ: pafupifupi 8000-9000qm |
Zambiri Zithunzi

Mtundu Wopanga Kumbuyo


Kuyendera Kwabwino

Super madzi permeable

Kutalika kwambiri komanso kulimba

Wachilengedwe komanso wokonda chilengedwe

Super lawi wamtundu uliwonse
Njira Yopangira Udzu

1 kupanga udzu ulusi Kupanga

4 Turf Kuluka

7 Yatha Turf

2 Chomaliza Utoto

Turf ya theka-yomaliza

Phukusi la yokumba la 8

3 Turf pachithandara 2

6 Kuthandizira Kuphimba ndi Kuyanika

9 Nyumba yosungiramo udzu yokumba
Phukusi
Phukusi Lopanga Grass Thumba

Phukusi Lopangira Bokosi la Amapanga




Kupanga Turf Kutsegula



Mapulogalamu



















Mapazi Unsembe
Zida Zowonjezera
Khalidwe | Mtengo | Mayeso |
Kupanga Grass kwa Malo | ||
Mulifupi Kukulunga Kwayeso: | 4m / 2m | Onjezani kungolo yogulira |
Utali Woyenera: | 25m / 10m | Onjezani kungolo yogulira |
Liniya osalimba (Wokana) | 10,800 Ophatikizidwa | ASTM D 1577 |
Thonje makulidwe | Ma Microni a 310 (mono) | Zolemba pa ASTM D 3218 |
Kulimba kwamakokedwe | 135 N (rekodi) | ASTM D 2256 |
Mulu Kulemera * | Zamgululi | ASTM D 5848 |
Kuyeza | 3/8 inchi | Onjezani kungolo yogulira |
Kokani | 16 s / 10cm (± 1) | Onjezani kungolo yogulira |
Kuchulukitsitsa | 16,800 S / Sq.m | Onjezani kungolo yogulira |
Kukaniza Moto | Efl | ISO 4892‐3: 2013 |
UV Kukhazikika: | Zoyenda 1 (Gray Scale 4‐5) | ISO 105, A02: 1993 |
Opanga CHIKWANGWANI ayenera kukhala ochokera komweko | ||
Malongosoledwe pamwambapa amatchulidwa. * Makhalidwe ndi +/- 5%. | ||
Kutsirizidwa Mulu Kutalika * | 2 ″ (50mm) | Zamgululi |
Kulemera Kwazinthu (yathunthu) * | 69 oz./yd2 | Zolemba pa ASTM D 3218 |
Kulemera Kwambiri Kwambiri * | 7.4 oz./yd2 | ASTM D 2256 |
Kulemera kwachiwiri Kulemera ** | 22 oz./yd2 | ASTM D 5848 |
Kukula kwa nsalu | 15 ′ (4.57m) | ASTM D 5793 |
Kuthamanga | 1/2 ″ | ASTM D 5793 |
Gwirani Mphamvu Ya Misozi | 200-1b-F | Zamgululi |
Kumanga Tuft | > 10-1b-F | ASTM D 1335 |
Infill (Mchenga) | 3.6 lb Mchenga wa Silika | Palibe |
Infill (Mphira) | 2 mapaundi. Mphira wa SBR | Palibe |
Chomata Pad | Zotsatira za Trocellen 5010XC | |
Kupatula komwe kumadziwika kuti ndizocheperako, malongosoledwe pamwambapa amatchulidwa. | ||
* Makhalidwe ndi +/- 5%. ** Mitengo yonse ndi +/- 3 oz./yd2. |